Broad politician filing screen
Broad House PTR filing-lag screen for politician-stock claims.
This page screens purchase-like House PTR ticker clusters after public filing date and compares forward returns with SPY. It is a source-research queue for claim checks and tracker setup, not a trade-alert service or investment advice.
Cluster lag table
Separate filing-lag evidence from viral hindsight.
The table enters on the first market close on or after public filing date. Complete windows are averaged; recent incomplete windows are counted as partial observations.
| Ticker | Members | Purchase rows | Events | 5d vs SPY | 20d vs SPY | 60d vs SPY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 15 | 16 | 16 | 0.78% (n=16, partial=0) | -3.06% (n=13, partial=3) | -3.14% (n=11, partial=5) |
| AAPL | 16 | 14 | 14 | -0.80% (n=13, partial=1) | -0.43% (n=12, partial=2) | 1.55% (n=8, partial=6) |
| AMZN | 11 | 12 | 12 | -0.66% (n=11, partial=1) | -0.66% (n=11, partial=1) | 6.55% (n=10, partial=2) |
| HD | 8 | 10 | 10 | -1.16% (n=10, partial=0) | -3.37% (n=9, partial=1) | -5.48% (n=7, partial=3) |
| AMD | 7 | 10 | 10 | 2.35% (n=9, partial=1) | 6.00% (n=9, partial=1) | 71.02% (n=6, partial=4) |
| GOOGL | 10 | 9 | 9 | -0.83% (n=8, partial=1) | -3.26% (n=6, partial=3) | 4.22% (n=5, partial=4) |
| IBM | 9 | 9 | 9 | -2.70% (n=9, partial=0) | -4.86% (n=9, partial=0) | -9.86% (n=7, partial=2) |
| META | 9 | 9 | 9 | -0.79% (n=9, partial=0) | 2.47% (n=7, partial=2) | -9.65% (n=6, partial=3) |
| TSM | 4 | 9 | 9 | 2.48% (n=9, partial=0) | 3.42% (n=8, partial=1) | 10.27% (n=7, partial=2) |
| NVDA | 12 | 8 | 8 | 1.64% (n=8, partial=0) | 0.81% (n=7, partial=1) | 2.35% (n=6, partial=2) |
| PG | 7 | 8 | 8 | 1.09% (n=7, partial=1) | 1.93% (n=7, partial=1) | -9.21% (n=6, partial=2) |
| UNH | 8 | 7 | 7 | 0.55% (n=7, partial=0) | 0.13% (n=7, partial=0) | 11.59% (n=7, partial=0) |
| MU | 7 | 7 | 7 | 6.68% (n=7, partial=0) | 13.61% (n=6, partial=1) | 101.07% (n=4, partial=3) |
| AVGO | 6 | 7 | 7 | -1.81% (n=6, partial=1) | -2.04% (n=5, partial=2) | 10.12% (n=5, partial=2) |
| PANW | 6 | 7 | 7 | 1.96% (n=7, partial=0) | 24.27% (n=6, partial=1) | 59.20% (n=5, partial=2) |
| T | 5 | 7 | 7 | 0.27% (n=7, partial=0) | 2.79% (n=7, partial=0) | 4.19% (n=4, partial=3) |
| LLY | 7 | 6 | 6 | 0.66% (n=6, partial=0) | 8.21% (n=5, partial=1) | 11.87% (n=4, partial=2) |
| BA | 6 | 6 | 6 | 2.03% (n=6, partial=0) | 0.98% (n=5, partial=1) | -7.39% (n=4, partial=2) |
| DASH | 2 | 6 | 6 | 0.30% (n=6, partial=0) | -0.53% (n=6, partial=0) | -6.04% (n=5, partial=1) |
| ABT | 11 | 5 | 5 | -0.34% (n=5, partial=0) | -1.63% (n=5, partial=0) | -22.87% (n=3, partial=2) |
| ACN | 7 | 5 | 5 | -0.92% (n=5, partial=0) | -1.58% (n=5, partial=0) | -35.72% (n=3, partial=2) |
| V | 5 | 5 | 5 | -1.00% (n=5, partial=0) | -0.72% (n=5, partial=0) | -2.87% (n=5, partial=0) |
| PLTR | 4 | 5 | 5 | -3.62% (n=5, partial=0) | -6.41% (n=4, partial=1) | -8.22% (n=4, partial=1) |
| CRM | 3 | 5 | 5 | -3.08% (n=5, partial=0) | -1.39% (n=5, partial=0) | -13.63% (n=4, partial=1) |
Recent evaluated events
Each row keeps the public filing link.
The paid product is the cleaned citation packet: official source links, side/date/amount notes, and caveats for creators or analysts who need to publish carefully.
| Filing date | Ticker | Member | Asset | Doc |
|---|---|---|---|---|
| 8/20/2026 | PG | David J. Taylor | Procter & Gamble Company | 20035289 |
| 8/20/2026 | GOOGL | David J. Taylor | Stock | 20035289 |
| 8/18/2026 | AVGO | Richard W. Allen | SP Broadcom Inc. - Common Stock | 20035260 |
| 8/18/2026 | AMZN | Thomas H. Kean | Amazon.com, Inc. - Common Stock | 20035273 |
| 8/18/2026 | AMD | Richard W. Allen | SP Advanced Micro Devices, Inc. | 20035260 |
| 8/18/2026 | AAPL | Ed Case | SP Apple Inc. - Common Stock | 20035275 |
| 8/10/2026 | PANW | Josh Gottheimer | JT Palo Alto Networks, Inc. | 20035186 |
| 8/7/2026 | PLTR | Michael Rulli | Common Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | NVDA | Michael Rulli | NVIDIA Corporation - Common Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | MU | Michael Rulli | Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | MSFT | Michael Rulli | Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | META | Michael Rulli | Common Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | LLY | Michael Rulli | Eli Lilly and Company Common Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | GOOGL | Michael Rulli | Stock | 20035147 |
| 8/7/2026 | AAPL | Michael Rulli | Apple Inc. - Common Stock | 20035147 |
| 8/6/2026 | MSFT | David J. Taylor | Stock | 20035146 |
Boundary
This screens source queues, not trades.
Counts and forward returns can explain why a claim deserves a source check. They do not prove causality, forecast returns, or justify copying a politician's portfolio.
- Official public House PTR links retained
- Filing date separated from transaction date
- SPY comparison included for context
- Senate remains manual or route-pending where automation is unreliable
- Machine-readable feed: JSON
Turn this into a tracker